HOME
          TABELLEN
          SPONSOREN
          FANCLUB HCE-TIGER
          FANARTIKEL
          KONTAKT
          IMPRESSUM
          LINKS


aktualisiert am 18.05.11, 10:00 Uhr
Pl. Team G S U N + - Diff Punkte
1 HSV Hamburg 31 27 2 2 1002 819 +183 56:06
2 THW Kiel 31 24 1 6 1003 792 +211 49:13
3 Rhein-Neckar Löwen 31 23 3 5 1002 887 +115 49:13
4 Füchse Berlin 31 23 3 5 883 796 +87 49:13
5 Frisch Auf Göppingen 32 20 4 8 892 839 53 44:20
6 SG Flensburg-Handewitt 31 19 2 10 947 862 +85 40:22
7 SC Magdeburg 31 18 4 9 923 852 +71 40:22
8 TBV Lemgo 31 14 6 11 888 854 +34 34:28
9 VfL Gummersbach 31 15 2 14 907 883 +24 32:30
10 TV Grosswallstadt 31 13 3 15 816 847 -31 29:33
11 HSG Wetzlar 31 11 2 18 798 882 -84 24:38
12 TuS N-Lübbecke 31 9 4 18 862 890 -28 20:40
13 MT Melsungen 32 9 3 20 852 952 -100 21:43
14 TSV Hannover-Burgdorf 31 8 2 21 821 930 -109 18:44
15 HBW Balingen-Weilstetten 31 6 5 20 822 930 -108 17:45
16 DHC Rheinland 31 7 0 24 770 921 -151 14:48
17 HSG Ahlen-Hamm 31 4 3 24 830 949 -119 11:51
18 TSG Friesenheim 31 4 3 24 847 980 -133 11:51



aktualisiert am 18.05.11, 10:00 Uhr
37:15
Pl. Team G S U N Tore Diff Punkte
1 SG LVB Leipzig 26 22 1 3 839:694 145 45:07
2 HC Elbflorenz Dresden 26 18 2 6 756:685 71 38:14
3 HSG Freiberg 26 17 3 6 803:733 70 37:15
4 HSV Bad Blankenburg 26 18 1 7 776:732 44
5 HSG Wolfen 2000 26 14 2 10 770:758 12 30:22
6 HV Rot-Weiß Staßfurt 26 11 5 10 745:759 -14 27:25
7 LSV Ziegelheim 26 11 3 12 773:790 -17 25:27
8 SV Hermsdorf 26 11 2 13 696:720 -24 24:28
9 SV Oebisfelde 1895 26 9 6 11 817:790 27 24:28
10 TuS Radis 1947 26 8 5 13 730:739 -9 21:31
11 HSV Ronneburg 26 9 2 15 735:747 -12 20:32
12 HSV Apolda 1990 26 7 3 16 683:775 -92 17:35
13 SG Eintracht Glinde 26 3 4 19 734:827 -93 10:42
14 HSV Naumburg/Stößen 26 3 3 20 716:824 -108 09:43



aktualisiert am 18.05.11, 10:00 Uhr
Pl. Team G g u v Tore Diff Punkte
1 LHV Hoyerswerda 22 17 3 2 654:556 98 37:07
2 HC Einheit Plauen 22 15 4 3 685:615 70 34:10
3 HSV Glauchau 22 15 2 5 707:610 97 32:12
4 HSV Dresden 22 12 5 5 605:555 50 29:15
5 SV Koweg Görlitz 22 12 3 7 657:624 33 27:17
6 EHV Aue II 22 10 1 11 632:636 -4 21:23
7 SC Riesa 22 8 2 12 616:631 -15 18:26
8 Zwönitzer HSV 1928 22 8 3 11 558:603 -45 19:25
9 HSG Neudorf/Döbeln 22 8 1 13 608:656 -48 17:27
10 HVH Kamenz 22 7 3 12 640:644 -4 17:27
11 ZHC Grubenlampe 21 4 1 16 542:619 -77 09:33
12 NHV Concordia Delitzsch 21 0 2 19 492:647 -155 02:40




  :: TABELLE MITTELDEUTSCHE OBERLIGA MÄNNER  
  Pl.     Team   Sp.   Pkt.  
         
  1   SG LVB Leipzig   26   45  
  2   HC Elbflorenz Dresden   26   38  
  3   HSG Freiberg   26   37  
  4   HSV Bad Blankenburg   26   37  
  5   HSG Wolfen 2000   26   30  
  6   HV Rot - Weiß Staßfurt   26   27  
  7   LSV Ziegelheim   26   25  
  8   SV Hermsdorf   26   24  
  9   SV Oebisfelde 1995   26   24  
  10   HSV Ronneburg   26   21  
  11   TuS 1947 Radis   26   20  
  12   HSV Apolda 1990   26   17  
  13   SG Eintracht Glinde   26   10  
  14   HSV Naumburg-Stößen   26   9  
  ...ausführliche Tabelle